Фамилия Имя Г.р. Город Клуб 200 300 400 600 1000+
1 Шкурин Андрей 1984 Ростов-на-Дону Неоскифы, Неоскифы (Ростов-на-Дону) 7:34
8:18
10:14
14:00 19:37 32:09
29:45
348:30 55
2 Баян Гарабед 1971 Ростов-на-Дону Неоскифы 9:30
9:12
11:02
10:46
14:40
15:56
23:56
18:25
36:40
38:43
34
3 Васильев Илья 1977 Москва Караван-Рандоннёр (Москва) 247:44 30
4 Грачёв Александр 1981 Калининград ВЕСТЛАНД-РАНДОННЁР (Калининград) 370:03 30
5 Захаров Алексей 1988 Оренбург Оренвело (Оренбург) 346:24 30
6 Платонов Сергей 2002 Гатчина Балтийская Звезда (СПБ) 344:30 30
7 Прибытков Александр 1985 Химки Караван-Рандоннёр (Москва) 371:46 30
8 Рожетдинов Артём 1984 Санкт-Петербург Индивидуально 278:36 30
9 Ростовский Кирилл 1989 Крымск Балтийская Звезда (СПБ) 362:40 30
10 Светлаков Виктор 1995 St. Petersburg Индивидуально 395:18 30
11 Сидоров Павел 1984 Москва Караван-Рандоннёр (Москва) 346:24 30
12 Синельник Пётр 1977 Кудрово Балтийская Звезда (СПБ) 308:54 30
13 Фомин Илья 1986 Выкса Буревестник (Нижний Новгород) 346:23 30
14 Хантуев Али 1986 Махачкала Страна Гор (Дагестан) 362:34 30
15 Кусмарцев Андрей 1980 Волгоград Индивидуально 273:09 25
16 Локтионов Дмитрий 1987 Балашиха Индивидуально 252:11 25
17 Малыхин Алексей 1983 Курск КБП-Курск 270:03 25
18 Молочных Василий 1986 Чернянка КБП-Курск 274:43 25
19 Певнев Валерий 1961 Волгоград Индивидуально 273:10 25
20 Пекесс Александр 1967 Волжский Орион (Волгоград) 344:14 25
21 Слободский Сергей 1985 Санкт-Петербург Балтийская Звезда (СПБ) 305:42 25
22 Чекменев Дмитрий 1987 Саранск Индивидуально 249:31 25
23 Чеменев Алексей 1987 Екатеринбург Индивидуально 228:34 25
24 Черныш Андрей 1985 Волгоград Индивидуально 252:21 25
25 Чибизов Артём 1989 Волжский Орион (Волгоград) 273:09 25
26 Савчук Виталий 1979 Ростов-на-Дону Индивидуально, Неоскифы 9:48
10:46
14:57
14:21
23:59
18:25
36:40 24
27 Савчук Сергей 1977 Новочеркасск Индивидуально 4:36
9:29
10:46
14:57 23:56
18:25
36:40 22
28 Лучанинов Александр 1986 Аксай Неоскифы 7:14
8:40
12:30 19:37
18:25
32:19 21
29 Литвиненко Филипп 1976 Ростов-на-Дону Неоскифы 5:11
9:22
14:03
14:20
20:30 36:04 19
30 Депта Андрей 1986 Таганрог Индивидуально, Лосиная Ферма 8:44 14:51 22:59 38:35 15
31 Карпов Иван 1995 Таганрог Индивидуально, Лосиная Ферма 8:42 15:45 23:02 39:34 15
32 Лиманцев Алексей 1990 Ростов-на-Дону Неоскифы 7:48 14:03 19:37 35:57 15
33 Кручина Павел 1977 Новочеркасск Неоскифы 7:02
7:46
57:16
14:54
18:25 14
34 Цыгикало Иван 1980 Староминская Неоскифы 9:13
10:29
15:38
36:46
19:18 14
35 Цыгикало Катя 1984 Староминская Неоскифы 9:13
10:30
15:38
36:46
19:18 14
36 Ефимов Михаил 1987 Новочеркасск Неоскифы 14:54 18:25 31:00 13
37 Василенко Денис 1988 Ростов-на-Дону Неоскифы 7:20 12:30 35:57 11
38 Ефимов Константин 1982 Новочеркасск Неоскифы 6:14
8:11
14:18 19:34 11
39 Авакян Сюзанна 1981 Ростов-на-Дону Неоскифы 11:12 15:46 26:59 9
40 Фолимонов Александр 1976 Ростов-на-Дону Неоскифы 7:35 14:02 19:37 9
41 Швырёв Валерий 1980 Ростов-на-Дону Неоскифы 9:15 15:40 20:30 9
42 Яковенко Виталий 1981 Ростов-на-Дону Неоскифы 11:12
9:00
26:59 8
43 Белоног Сергей 1979 Ростов-на-Дону Неоскифы 13:59 23:28 7
44 Савенков Александр 1954 Ростов-на-Дону Неоскифы 5:16
11:21
11:25
8:57
7
45 Абрамов Роман 1976 Краснодар Южный путь (Краснодар) 34:58 6
46 Будко Александр 1986 Староминская Индивидуально 10:30 19:18 6
47 Ковалев Дмитрий 1978 Ростов-на-Дону Неоскифы 4:22
9:30
15:58 6
48 Крупкин Олег 1988 Серпухов Орёл-Рандоннер 38:14 6
49 Маркевич Илья 2001 Краснодар Южный путь (Краснодар) 34:58 6
50 Талышев Александр 1985 Серпухов Орёл-Рандоннер 38:23 6
51 Корниенко Анна 2000 Таганрог Индивидуально 7:48 14:02 5
52 Помазков Алексей 1992 Ростов-на-Дону, Красный Сад Неоскифы 8:32 14:02 5
53 Рябов Николай 1956 Ростов-на-Дону 511025 7:46 13:34 5
54 Сушков Валентин 1990 Таганрог Индивидуально 10:14 15:45 5
55 Торосян Гарик 1977 Ереван 511099, Неоскифы 9:47 16:13 5
56 Филатов Илья 1988 Ростов-на-Дону Неоскифы 12:12 15:49 5
57 Сергеев Николай 1991 Таганрог Лосиная Ферма 22:55 4
58 Косенко Александр 1982 Новочеркасск Неоскифы 17:32 3
59 Пузиков Владимир 1978 Ростов-на-Дону Неоскифы 4:29
9:28
3
60 Барышникова Екатерина 1984 Ростов-на-Дону Неоскифы 9:49 2
61 Дорошенко Ольга 1990 Ростов-на-Дону Индивидуально 8:44 2
62 Карамышев Владимир 1989 Таганрог Индивидуально 10:13 2
63 Лосинаферма Лосинаферма 1999 Таганрог Индивидуально 10:14 2
64 Мороз Олег 1973 Староминская Неоскифы 10:33 2
65 Надолинский Сергей 1977 Таганрог Неоскифы 7:11 2
66 Чапчиков Николай 1978 Цимлянск RRT-Волгодонск 7:20 2
1071