Дата: 29.07.2024
Дистанция: 1317 км
Город : Махачкала
Описание

Рандоннер Г.р. Город Клуб Вел. старт кп1 кп2 кп3 кп4 кп5 кп6 кп7 кп8 кп9 кп10 кп11 кп12 кп13 кп14 кп15 кп16 кп17 кп18 Общее время
Васильев Илья 1977 Москва Караван-Рандоннёр (Москва) Шоссейник 06:00 09:26 15:36 19:55 07:01 10:29 16:32 18:05 20:19 07:19 09:27 15:32 20:13 22:29 08:48 10:56 18:14 22:44 02:10 92:10
Гончаров Игорь 1971 Алексеевка КБП-Курск Шоссейник 06:00 09:35 17:56 06:18 12:30 16:02 00:08 05:56 07:41 14:37 17:03 06:29 11:29 13:33 19:32 21:53 12:18 18:20 22:34 112:34
Грачев Александр 1981 Калининград ВЕСТЛАНД-РАНДОННЁР (Калининград) Шоссейник 06:00 10:57 21:02 08:36 15:53 20:13 11:23 13:16 15:55 05:39 08:37 19:09 07:07 08:56 16:42 19:13 11:13 17:08 22:06 136:06
Жданов Иван 1987 Калининград ВЕСТЛАНД-РАНДОННЁР (Калининград) Шоссейник 06:00 09:34 18:26 06:19 12:25 17:23 01:56 11:35 14:23 21:18 01:53 14:58 22:06 23:34 14:04 16:53 09:47 15:44 19:18 133:18
Загузов Роман 1991 Калининград ВЕСТЛАНД-РАНДОННЁР (Калининград) Шоссейник 06:00 09:34 18:25 06:20 12:25 17:22 01:53 11:35 14:21 19:45 21:53 14:57 22:04 23:32 14:02 16:52 09:35 15:02 18:06 132:06
Игошин Денис 1979 Салехард Индивидуально Шоссейник 06:00 10:02 18:28 23:29 11:37 15:26 22:11 07:49 10:01 14:33 17:01 06:29 11:24 13:33 19:38 21:52 13:10 18:23 22:17 112:17
Охотин Андрей 1992 Киров Сотня (Кирово-Чепецк) Шоссейник 06:00 09:24 15:39 20:56 06:16 09:29 15:59 17:53 21:12 03:10 08:01 14:13 18:37 21:23 13:12 15:16 01:54 06:52 11:43 101:43
Платонов Сергей 2002 Гатчина Балтийская Звезда (СПБ) Шоссейник 06:00 09:45 18:33 06:40 12:23 17:21 05:41 07:09 09:27 14:58 17:00 08:18 12:27 14:49 15:18 18:30 12:48
Рожетдинов Артем 1984 Санкт-Петербург Индивидуально Шоссейник 06:00 10:02 16:46 04:22 08:37 12:02 18:03 19:40 21:24 10:05 12:51 19:47 09:43 11:22 16:10 18:00 08:46 13:06 15:56 105:56
Фомин Илья 1986 Выкса Буревестник (Нижний Новгород) Шоссейник 06:00 10:57 20:44 08:38 15:58 20:12 11:18 13:20 16:00 05:52 08:24 19:07 07:27 09:22 16:13 19:12 12:33 18:09 22:28 136:28
Хантуев Али 1986 Махачкала Страна Гор (Дагестан) Шоссейник 06:00 10:36 19:19 06:54 14:01 18:31 11:29 13:36 15:59 05:47 08:36 19:08 07:27 09:23 16:42 19:12 12:55 18:09 22:34 136:34
Хусамутдинов Ильгиз 1971 Катав-Ивановск Восток-1 (Челябинск) Шоссейник 06:00 10:16 18:32 06:21 12:02 17:30 05:42 07:09 09:25 15:08 17:15 06:50 11:21 13:33 19:30 21:52 12:36 18:18 22:44 112:44
Шулубин Сергей 1971 Санкт-Петербург Балтийская Звезда (СПБ) Шоссейник 06:00 11:03 20:24 03:13 09:14 13:09 22:24 00:39 05:09 11:09 14:58 00:49 09:25 11:33 18:42 23:36 12:18 18:52 22:56 112:56
Архив