Дата: 14.09.2024
Дистанция: 1500 км
Город : Липецк
Описание

Рандоннер Г.р. Город Клуб Вел. старт кп1 кп2 кп3 кп4 кп5 кп6 кп7 кп8 кп9 кп10 кп11 кп12 кп13 кп14 кп15 кп16 кп17 кп18 финиш Общее время
Авакян Сюзанна 1981 Ростов-на-Дону Неоскифы Шоссейник 07:00 08:49
Акименко Сергей 1972 Санкт-Петербург Балтийская Звезда (СПБ) Шоссейник 07:00 08:20 13:02 15:55 18:27 07:11 13:59 22:00 11:00 15:45 21:23 07:54 12:07 18:35 22:42 07:24 09:01 14:40 16:16 16:47 105:47
Баян Гарабед 1971 Ростов-на-Дону Неоскифы Шоссейник 07:00 08:25 14:03 17:40 20:30 07:19 16:20 05:18 16:22 21:14 05:36 13:02 16:52 01:56 10:04 11:39 15:07 21:00 23:14 23:49 112:49
Ефимов Михаил 1987 Новочеркасск Неоскифы Шоссейник 07:00 08:25 14:06 16:53 19:54 07:09 14:38 22:24 12:13 16:34 22:02 07:51 10:56 17:30 21:33 23:26 02:10 08:50 10:52 11:36 100:36
Кимбер Дмитрий 1971 Санкт-Петербург Балтийская Звезда (СПБ) Шоссейник 07:00 08:24 14:04 17:14 20:17 07:23 16:53 02:57 00:00
Мазанов Артем 2004 Липецк КБП-Курск Шоссейник 07:00 08:22 14:06 17:16 20:07 07:19 16:44 02:17 14:50 20:16 04:40 12:07 16:20 00:11 10:01 11:39 13:55 19:16 21:16 21:52 110:52
Михайлов Игорь 1983 Москва Индивидуально Шоссейник 07:00 08:24 14:08 17:15 20:08 07:21 16:46 02:58 14:51 20:17 04:40 12:53 17:23 01:58 10:40 12:25 15:20 23:02 01:16 01:50 114:50
Набиркин Михаил 1967 Волжский Орион (Волгоград) Шоссейник 07:00 08:22 14:46 18:15 21:51 07:11 17:17 05:18 16:36 22:07 05:19 19:23 19:38 06:30 10:01 11:39 13:59 20:59 23:14 23:49 112:49
Сидоров Павел 1984 Москва Караван-Рандоннёр (Москва) Шоссейник 07:00 08:47 13:16 16:20 19:07 07:09 13:34 22:01 10:59 16:13 21:22 07:54 12:06 18:35 22:42 07:24 09:01 14:40 16:16 16:47 105:47
Фолимонов Александр 1976 Ростов-на-Дону Неоскифы Шоссейник 07:00 08:26 14:05 17:16 20:17 07:22 15:38 02:08 14:50 19:54 04:40 12:08 16:21 00:12 10:01 13:55 13:55 19:20 21:16 21:52 110:52
Чибизов Артем 1989 Волжский Орион (Волгоград) Шоссейник 07:00 08:22 14:45 18:15 21:51 08:31 17:17 05:19 16:36 22:07 05:19 15:23 19:38 06:30 10:01 11:39 13:59 21:01 23:14 23:50 112:50
Шкурин Андрей 1984 Ростов-на-Дону Неоскифы Шоссейник 07:00 08:26 14:06 16:54 19:54 01:04 12:00 22:00 08:30 14:47 21:22 02:23 07:32 15:39 20:47 23:27 02:10 08:51 10:51 11:36 100:36
Шпаков Антон 1990 Ахтубинск Орион (Волгоград) Шоссейник 07:00 08:28 14:46 18:15 21:51 07:38 17:57 05:27 19:42 00:54 18:50 23:10 03:15 20:53
Архив